<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WORKS &#124; スエロ建築研究所 - suero architects &#187; architecture</title>
	<atom:link href="http://suero-archi.com/works/category/architecture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suero-archi.com/works</link>
	<description>大阪市西区にある、スエロ建築研究所(suero architects)の施行事例のご紹介です。住宅設計、店舗設計、インテリアデザインなど理想のカタチを提案します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Dec 2023 05:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Building K</title>
		<link>http://suero-archi.com/works/2023/building-k/</link>
		<comments>http://suero-archi.com/works/2023/building-k/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 04:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[suero architects]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[ビル設計]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[建築家]]></category>
		<category><![CDATA[設計事務所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suero-archi.com/works/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Status : construction Location : osaka Floor area : 2113.32㎡ Photo : suero architects &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-671" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2023/12/01-798x532.jpg" alt="01" width="798" height="532" /> <img class="aligncenter size-medium wp-image-672" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2023/12/02-798x532.jpg" alt="02" width="798" height="532" /> <img class="aligncenter size-medium wp-image-673" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2023/12/03-532x798.jpg" alt="03" width="532" height="798" /> <img class="aligncenter size-medium wp-image-674" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2023/12/04-532x798.jpg" alt="04" width="532" height="798" /> <img class="aligncenter size-medium wp-image-675" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2023/12/05-798x532.jpg" alt="05" width="798" height="532" /> <img class="aligncenter size-medium wp-image-676" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2023/12/06-532x798.jpg" alt="06" width="532" height="798" /> <img class="aligncenter size-medium wp-image-677" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2023/12/07-798x532.jpg" alt="07" width="798" height="532" /> <img class="aligncenter size-medium wp-image-678" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2023/12/08-798x532.jpg" alt="08" width="798" height="532" /> <img class="aligncenter size-medium wp-image-679" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2023/12/09-798x532.jpg" alt="09" width="798" height="532" /> <img class="aligncenter size-medium wp-image-680" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2023/12/10-798x532.jpg" alt="10" width="798" height="532" /></p>
<p>Status : construction<br />
Location : osaka<br />
Floor area : 2113.32㎡<br />
Photo : suero architects</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suero-archi.com/works/2023/building-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OO</title>
		<link>http://suero-archi.com/works/2018/oo/</link>
		<comments>http://suero-archi.com/works/2018/oo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 07:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[suero architects]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suero-archi.com/works/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Status : construction Location : &#8211; Floor area : 1400.0㎡ collaborate : イナガキケンチクケンキュウショ Photo : 多田ユウコ（多田ユウ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-484" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/kyouso_09-798x532.jpg" alt="kyouso_09" width="798" height="532" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-485" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/kyouso_10-798x532.jpg" alt="kyouso_10" width="798" height="532" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-486" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/kyouso_11-798x531.jpg" alt="kyouso_11" width="798" height="531" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-487" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/kyouso_15-798x532.jpg" alt="kyouso_15" width="798" height="532" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-488" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/kyouso_16-798x532.jpg" alt="kyouso_16" width="798" height="532" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-489" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/kyouso_17-798x532.jpg" alt="kyouso_17" width="798" height="532" /></p>
<p>Status : construction<br />
Location : &#8211;<br />
Floor area : 1400.0㎡</p>
<p>collaborate : イナガキケンチクケンキュウショ</p>
<p>Photo : 多田ユウコ（多田ユウコ写真事務所）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suero-archi.com/works/2018/oo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAPIBAL</title>
		<link>http://suero-archi.com/works/2017/hapibal/</link>
		<comments>http://suero-archi.com/works/2017/hapibal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 08:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[suero architects]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suero-archi.com/works/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Status : construction Location : osaka Floor area : 240.03㎡]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-440" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/IMG_1531-798x599.jpg" alt="IMG_1531" width="798" height="599" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/IMG_06311-798x524.jpg" alt="IMG_0631" width="798" height="524" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-430" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/IMG_0651-798x523.jpg" alt="IMG_0651" width="798" height="523" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-426" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/IMG_0843-798x510.jpg" alt="IMG_0843" width="798" height="510" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-428" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/IMG_0718-798x526.jpg" alt="IMG_0718" width="798" height="526" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-429" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/IMG_0758-532x798.jpg" alt="IMG_0758" width="532" height="798" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-427" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/IMG_0729-798x532.jpg" alt="IMG_0729" width="798" height="532" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-425" src="http://suero-archi.com/works/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/IMG_0770-798x532.jpg" alt="IMG_0770" width="798" height="532" /></p>
<p>Status : construction<br />
Location : osaka<br />
Floor area : 240.03㎡</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suero-archi.com/works/2017/hapibal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
